Úterý, 11. listopadu 2025
Soutěže
Soutěž ve Svatobořicích
26. června 2011 Kategorie mladší a starší žáci
Výsledky :
Mladší žáci:
Starší žáci:
| Požární útok | Štafeta 4 x 60 m | |||||
| Družstvo | čas | pořadí | čas | pořadí | body | celkové pořadí |
| Kozojídky | 22,58 | 4. | 53,44 | 1. | 5 | 1. |
| Těmice | 21,74 | 2. | 60,34 | 44. | 6 | 2. |
| Hroznová Lhota | 24,83 | 7. | 57,06 | 2. | 9 | 3. |
| Ratíškovice A | 21,32 | 1. | 72,29 | 9. | 10 | 4. |
| Kněždub | 23,72 | 6. | 62,31 | 5. | 11 | 5. |
| Dambořice | 23,24 | 5. | 71,28 | 7. | 12 | 6. |
| Morkovice B | 26,87 | 9. | 57,16 | 3. | 12 | 7. |
| Rohatec A | 21,98 | 3. | 72,85 | 10. | 13 | 8. |
| Hrubá Vrbka | 28,70 | 11. | 66,25 | 6. | 17 | 9. |
| Strážnice | 27,26 | 10. | 71,68 | 8. | 18 | 10. |
| Rohatec B | 30,88 | 12. | 73,69 | 11. | 23 | 11. |
| Morkovice A | 25,71 | 8. | NP | 16. | 24 | 12. |
| Ratíškovice B | 40,85 | 14. | 88,94 | 14. | 28 | 13. |
| Dubňany | 43,88 | 15. | 84,07 | 13. | 28 | 14. |
| Svatobořice | 49,52 | 16. | 79,94 | 12. | 28 | 15. |
| Petrov | 32,44 | 13. | NP | 16. | 29 | 16. |
| Milotice | NP | 17. | 91,68 | 15. | 32 | 17. |
| Mistřín | NP | 17. | NP | 16. | 33 | 18. |
Starší žáci:
| Požární útok | Štafeta 4 x 60 m | |||||
| Družstvo | čas | pořadí | čas | pořadí | body | celkové pořadí |
| Kozojídky | 18,65 | 2. | 47,10 | 1. | 3 | 1. |
| Hroznová Lhota | 18,64 | 1. | 48,59 | 4. | 5 | 2. |
| Morkovice | 20,24 | 3. | 47,90 | 2. | 5 | 3. |
| Hrubá Vrbka | 23,79 | 7. | 48,35 | 3. | 10 | 4. |
| Svatobořice A | 20,29 | 4. | 54,17 | 9. | 13 | 5. |
| Petrov | 22,56 | 5. | 56,94 | 11. | 16 | 6. |
| Žeravice | 24,90 | 8. | 53,99 | 8. | 16 | 7. |
| Rohatec | 29,40 | 11. | 50,90 | 5. | 16 | 8. |
| Ratíškovice | 30,62 | 12. | 52,07 | 6. | 18 | 9. |
| Strážnice | 22,87 | 6. | NP | 15. | 21 | 10. |
| Mistřín | 25,72 | 9. | 60,03 | 12. | 21 | 11. |
| Svatobořice B | 34,40 | 14. | 52,73 | 7. | 21 | 12. |
| Kyjov | 28,60 | 10. | NP | 15. | 25 | 13. |
| Vnorovy | 35,03 | 15. | 56,21 | 10. | 25 | 14. |
| Milotice | 32,53 | 13. | 67,00 | 14. | 27 | 15. |
| Těmice | NP | 16. | 63,06 | 13. | 29 | 16. |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox
