Čtvrtek, 21. listopadu 2024
Soutěže
PLAMEN - Radějov (mladší a starší žáci)
9. května 2009 Mladší a starší žáci
Hasičská soutěž mladých hasičů PLAMEN
Výsledky :
Mladší žáci :
Starší žáci :
Družstvo |
Kozojídky |
Svatobořice |
Žeravice |
Mistřín |
Strážnice |
Hovorany |
Těmice |
Uhřice |
Kyjov |
Rohatec |
Petrov |
Vnorovy |
Dambořice |
Dubňany |
Šardice |
Kostelec |
Mutěnice |
Bzenec |
Ratíškovice |
umístění |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
ZPV | Požární útok | Štafeta 4 x 60 m | Štafeta pož. dvojic | Štafeta CTIF | Cel. čin. | |||||
pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | body |
1. | 20,26 | 2. | 54,90 | 1. | 63,13 | 1. | 91,25 | 1. | 0 | 6 |
2. | 20,05 | 1. | 61,86 | 2. | 73,91 | 3. | 102,69 | 2. | 0 | 10 |
8. | 24,12 | 5. | 73,06 | 6. | 80,25 | 4. | 109,72 | 5. | 0 | 28 |
5. | 35,22 | 7. | 73,13 | 7. | 83,72 | 5. | 107,44 | 4. | 0 | 28 |
14. | NP | 8. | 64,94 | 3. | 72,57 | 2. | 124,41 | 7. | 0 | 34 |
11. | 22,49 | 3. | 66,89 | 5. | 113,41 | 9. | 105,29 | 3. | 5 | 36 |
15. | 24,13 | 6. | 76,53 | 8. | 95,70 | 8. | 127,88 | 8. | 0 | 45 |
9. | ----- | 9. | ----- | 10. | ----- | 10. | ----- | 10. | 0 | 48 |
10. | 23,77 | 4. | 66,53 | 4. | 94,46 | 7. | 114,28 | 6. | 20 | 51 |
19. | ----- | 9. | 80,26 | 9. | 86,23 | 6. | 152,83 | 9. | 0 | 52 |
17. | ----- | 9. | ----- | 10. | ----- | 10. | ----- | 10. | 0 | 56 |
3. | ----- | 9. | ----- | 10. | ----- | 10. | ----- | 10. | 20 | 62 |
4. | ----- | 9. | ----- | 10. | ----- | 10. | ----- | 10. | 20 | 63 |
5. | ----- | 9. | ----- | 10. | ----- | 10. | ----- | 10. | 20 | 64 |
7. | ----- | 9. | ----- | 10. | ----- | 10. | ----- | 10. | 20 | 66 |
12. | ----- | 9. | ----- | 10. | ----- | 10. | ----- | 10. | 20 | 71 |
13. | ----- | 9. | ----- | 10. | ----- | 10. | ----- | 10. | 20 | 72 |
16. | ----- | 9. | ----- | 10. | ----- | 10. | ----- | 10. | 20 | 75 |
18. | ----- | 9. | ----- | 10. | ----- | 10. | ----- | 10. | 20 | 77 |
Starší žáci :
družstvo |
Mistřín |
Ratíškovice A |
Velká nad Veličkou |
Svatobořice |
Dubňany |
Radějov |
Strážnice |
Šardice |
Hrubá Vrbka A |
Rohatec |
Kozojídky |
Těmice |
Petrov |
Násedlovice |
Ždánice |
Žarošice |
Hrubá Vrbka B |
Ratíškovice B |
Kyjov |
Vnorovy |
Dambořice |
Uhřice |
Hroznová Lhota |
umístění |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
D |
D |
ZPV | Požární útok | Štafeta 4 x 60 m | Štafeta pož. dvojic | Požární útok CTIF | Štafeta CTIF | Cel. čin. | ||||||
pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | body |
2. | 18,22 | 2. | 43,97 | 1. | 49,63 | 1. | 96,38 | 1. | 82,55 | 1. | 0 | 8 |
5. | 18,02 | 1. | 49,53 | 4. | 52,24 | 2. | 106,67 | 2. | 83,67 | 2. | 0 | 16 |
14. | 19,13 | 3. | 48,95 | 2. | 56,82 | 3. | 112,16 | 3. | 95,49 | 8. | 5 | 38 |
9. | 21,68 | 7. | 51,34 | 5. | 57,30 | 4. | 129,80 | 6. | 91,99 | 7. | 0 | 38 |
7. | 22,06 | 8. | 53,78 | 7. | 63,56 | 5. | 169,03 | 7. | 88,79 | 5. | 5 | 44 |
9. | 26,72 | 10. | 49,13 | 3. | 74,67 | 11. | 196,64 | 9. | 89,66 | 6. | 0 | 48 |
17. | 32,97 | 14. | 52,88 | 6. | 63,72 | 6. | 128,42 | 5. | 86,34 | 3. | 0 | 51 |
19. | 19,97 | 6. | 55,92 | 9. | 66,76 | 8. | 182,66 | 6. | 95,50 | 9. | 0 | 59 |
3. | 19,59 | 4. | 61,64 | 12. | 76,10 | 12. | 228,40 | 12. | 101,19 | 12. | 5 | 60 |
4. | 41,37 | 15. | 58,51 | 10. | 68,49 | 9. | 212,05 | 11. | 99,83 | 11. | 0 | 60 |
17. | 19,91 | 5. | 55,57 | 8. | 65,49 | 7. | 300,86 | 15. | 95,84 | 10. | 0 | 62 |
15. | 23,19 | 9. | 59,39 | 11. | 84,43 | 15. | 112,32 | 4. | 102,83 | 13. | 0 | 67 |
16. | 29,75 | 12. | 64,39 | 14. | 77,01 | 13. | 199,07 | 10. | 87,29 | 4. | 0 | 69 |
20. | 28,11 | 11. | 62,72 | 13. | 73,34 | 10. | 358,76 | 16. | 105,30 | 14. | 0 | 84 |
6. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | 0 | 91 |
21. | 32,67 | 13. | 65,72 | 16. | 89,18 | 16. | 228,31 | 13. | 107,56 | 16. | 5 | 100 |
22. | 43,25 | 16. | 67,71 | 15. | 84,18 | 14. | 281,46 | 14. | 106,99 | 15. | 5 | 101 |
22. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | 0 | 107 |
7. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | 20 | 112 |
11. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | 20 | 116 |
13. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | ----- | 17. | 20 | 118 |
1. | D | 18. | D | 18. | D | 18. | D | 18. | D | 18. | 0 | 91 |
12. | D | 18. | D | 18. | D | 18. | D | 18. | D | 18. | 10 | 112 |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox