Sobota, 23. listopadu 2024
Soutěže
Soutěž v Petrově "O Zlatý koš"
3. října 2009 Soutěž o nejrychlejší nasání vody
Startovali všichni dohromady, výsledky jsou děleny na kategorie, Ženy, Muži a Smíšené
Výsledky :
Ženy :
Muži :
Smíšené :
Družstvo | 1.pokus | 2.pokus | 3.pokus | Výsledný čas |
Startovní pořadí |
Výsledné pořadí |
Petrov E | 8,97 | 8,47 | 8,95 | 8,47 | 62 | 1 |
Petrov F | 9,05 | 9,19 | 8,55 | 8,55 | 65 | 2 |
Petrov G | 9,1 | 8,56 | 8,97 | 8,56 | 66 | 3 |
Hrubá Vrbka B | NP | 8,63 | 8,68 | 8,63 | 20 | 4 |
Petrov H | 8,73 | NP | 8,77 | 8,73 | 63 | 5 |
Petrov B | 8,79 | 8,75 | NP | 8,75 | 4 | 6 |
Petrov D | 8,91 | NP | 10,91 | 8,91 | 30 | 7 |
Vysoké Pole A | 9,16 | 10 | NP | 9,16 | 21 | 8 |
Hovorany A | 9,21 | 9,19 | 17,78 | 9,19 | 19 | 9 |
Petrov A | 10,61 | 9,23 | 11,3 | 9,23 | 1 | 10 |
Hovorany C | NP | 12,19 | 9,77 | 9,77 | 25 | 11 |
Petrov C | 9,86 | NP | NP | 9,86 | 7 | 12 |
Hovorany B | NP | 10,29 | 11,48 | 10,29 | 22 | 13 |
Muži :
Družstvo | 1.pokus | 2.pokus | 3.pokus | Výsledný čas |
Startovní pořadí |
Výsledné pořadí |
Jindřichovice | 6,69 | NP | 9,54 | 6,69 | 42 | 1 |
Petrov A | 6,92 | NP | 6,8 | 6,80 | 10 | 2 |
Vacenovice B | 7,61 | 6,87 | NP | 6,87 | 12 | 3 |
Poriadie | 7,19 | NP | 7,05 | 7,05 | 13 | 4 |
Mistřín E | NP | 7,76 | 7,11 | 7,11 | 71 | 5 |
Vyské Pole B | NP | 7,75 | 7,14 | 7,14 | 41 | 6 |
Moraský svatý Ján D | 7,77 | 7,19 | 7,34 | 7,19 | 60 | 7 |
Moravský svatý Ján A | 7,23 | 7,32 | 7,66 | 7,23 | 14 | 8 |
Moravský svatý Ján C | 7,55 | NP | 7,23 | 7,23 | 59 | 9 |
Drgnova Dolina | 7,65 | 7,48 | 7,26 | 7,26 | 50 | 10 |
Petrov B | 7,29 | 7,38 | 7,37 | 7,29 | 31 | 11 |
Moravský svatý Ján B | NP | NP | 7,32 | 7,32 | 16 | 12 |
Vřesovice A | 7,93 | 7,79 | 7,33 | 7,33 | 33 | 13 |
Vysoké Pole A | 7,66 | NP | 7,45 | 7,45 | 28 | 14 |
Max | 7,68 | NP | 7,46 | 7,46 | 64 | 15 |
Mirošov A | 8,43 | 7,92 | 7,49 | 7,49 | 3 | 16 |
Mistřín D | 7,88 | 7,49 | NP | 7,49 | 70 | 17 |
Mistřín A | NP | NP | 7,52 | 7,52 | 47 | 18 |
Velká | 8,01 | 8,16 | 7,53 | 7,53 | 44 | 19 |
Kúty B | 7,6 | 8,18 | NP | 7,60 | 15 | 20 |
Vřesovice B | 7,6 | NP | 7,68 | 7,68 | 34 | 21 |
Kozojídky | 7,94 | 7,97 | 7,8 | 7,80 | 38 | 22 |
Kúty A | NP | NP | 7,82 | 7,82 | 9 | 23 |
Hrubá Vrbka A | 8,14 | 7,99 | NP | 7,99 | 17 | 24 |
Hrubá Vrbka F | 8,14 | NP | 8,17 | 8,14 | 55 | 25 |
Mistřín C | 8,16 | 8,15 | NP | 8,15 | 69 | 26 |
Dubnany | 10,71 | 8,63 | 8,17 | 8,17 | 39 | 27 |
Mistřín B | 9,04 | NP | 8,18 | 8,18 | 68 | 28 |
Rohatec D | NP | 8,39 | NP | 8,39 | 46 | 29 |
Rohatec A | 9,14 | 8,42 | 9,15 | 8,42 | 40 | 30 |
Rohatec | 8,7 | 13,57 | 8,70 | 73 | 31 | |
Vacenovice A | 8,79 | NP | 8,8 | 8,79 | 6 | 32 |
Rohatec B | NP | NP | 8,87 | 8,87 | 45 | 33 |
Hrubá Vrbka E | 9,08 | 8,98 | 9,2 | 8,98 | 43 | 34 |
Rohatec Alfa | 9,51 | 9,67 | 13,95 | 9,51 | 52 | 35 |
Stříbrnice B | 18.18 | 9,59 | 12,42 | 9,59 | 37 | 36 |
Mistřín F | NP | NP | 12,05 | 12,05 | 72 | 37 |
Stříbrnice A | 12,47 | 12,86 | 12,18 | 12,18 | 36 | 38 |
Vacenovice C | NP | 13,87 | 14,26 | 13,87 | 58 | 39 |
Mirošov B | NP | NP | NP | NP | 18 | 40 |
Kasa Grande A | NP | NP | NP | NP | 61 | 41 |
Smíšené :
Družstvo | 1.pokus | 2.pokus | 3.pokus | Výsledný čas |
Startovní pořadí |
Výsledné pořadí |
Petrov A | 7,52 | 7,72 | 7,63 | 7,52 | 23 | 1 |
Petrov C | 7,95 | 8,21 | 7,88 | 7,88 | 32 | 2 |
Petrov D | 8,54 | NP | NP | 8,54 | 67 | 3 |
Hrubá Vrbka B | 8,7 | 10,33 | NP | 8,70 | 27 | 4 |
Petrov B | NP | NP | 9,09 | 9,09 | 26 | 5 |
Hrubá Vrbka A | 10,12 | 13,39 | 9,43 | 9,43 | 24 | 6 |
Rohatec B | NP | NP | 9,86 | 9,86 | 49 | 7 |
Poštorná | 9,99 | 10,45 | NP | 9,99 | 29 | 8 |
Rohatec C | NP | 10,13 | NP | 10,13 | 51 | 9 |
Rohatec D | NP | 10,34 | NP | 10,34 | 53 | 10 |
Rohatec A | NP | 10,42 | NP | 10,42 | 48 | 11 |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox