Úterý, 3. prosince 2024
Soutěže
Hasičská soutěž - Ratiškovice ( Mladší žáci a starší žáci)
8. června 2008 Mladší žáci a starší žáci
Výsledky :
Mladší žáci:
Požární útok | Štafeta dvojic | Štafeta CTIF | ||||||
čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | Celkové pořadí | |
Kozojídky | 21,22 | 1. | 59,25 | 1. | 91,10 | 1. | 3 | 1. |
Mistřín | 22,49 | 3. | 79,28 | 7. | 99,13 | 2. | 12 | 2. |
Vnorovy | 23,12 | 5. | 78,97 | 6. | 107,42 | 5. | 16 | 3. |
Šardice | 22,17 | 2. | 89,23 | 9. | 108,57 | 6. | 17 | 4. |
Mutěnice | 24,21 | 7. | 73,66 | 3. | 109,79 | 7. | 17 | 5. |
Rohatec | 22,49 | 4. | 76,99 | 5. | 115,94 | 12. | 21 | 6. |
Svatobořice | 38,79 | 11. | 84,41 | 8. | 101,32 | 3. | 22 | 7. |
Strážnice | 28,24 | 9. | 93,03 | 10. | 106,48 | 4. | 23 | 8. |
Těmice | 24,45 | 8. | 73,22 | 2. | 126,16 | 14. | 24 | 9. |
Dubňany | NP | 13. | 74,68 | 4. | 110,29 | 8. | 25 | 10. |
Hovorany | 23,50 | 6. | 102,68 | 12. | 117,79 | 13. | 31 | 11. |
Žeravice | 31,16 | 10. | 142,93 | 14. | 111,73 | 9. | 33 | 12. |
Uhřice | 39,05 | 12. | 94,85 | 11. | 114,54 | 10. | 33 | 13. |
Kyjov | NP | 13. | 117,41 | 13. | 114,86 | 11. | 37 | 14. |
Starší žáci:
Požární útok | Štafeta dvojic | Štafeta CTIF | ||||||
čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | Celkové pořadí | |
Mistřín | 19,45 | 2. | 64,78 | 9. | 79,67 | 1. | 12 | 1. |
Hroznová Lhota | 20,54 | 4. | 62,68 | 8. | 83,22 | 3. | 15 | 2. |
Šardice | 20,64 | 6. | 62,55 | 7. | 81,80 | 2. | 15 | 3. |
Vnorovy | 18,89 | 1. | 61,75 | 5. | 95,54 | 10. | 16 | 4. |
Dubňany | 23,96 | 7. | 62,25 | 6. | 95,03 | 9. | 22 | 5. |
Ratiškovice A | 20,62 | 5. | 51,15 | 1. | 110,36 | 17. | 23 | 6. |
Strážnice | 27,47 | 12. | 59,99 | 4. | 94,20 | 8. | 24 | 7. |
Svatobořice | 39,34 | 18. | 59,16 | 3. | 85,45 | 4. | 25 | 8. |
Těmice | 20,16 | 3. | 66,12 | 10. | NP | 18. | 31 | 9. |
Kněždub | 31,01 | 14. | 58,16 | 2. | 103,32 | 16. | 32 | 10. |
Kozojídky | 27,43 | 10. | 76,18 | 16. | 92,07 | 7. | 33 | 11. |
Hrubá Vrbka A | 24,04 | 8. | 69,58 | 12. | 100,23 | 14. | 34 | 12. |
Rohatec | 32,21 | 16. | 70,28 | 13. | 91,64 | 5. | 34 | 13. |
Žarošice | 30,91 | 13. | 88,85 | 17. | 91,95 | 6. | 36 | 14. |
Uhřice | 31,47 | 15. | 67,45 | 11. | 95,57 | 11. | 37 | 15. |
Hrubá Vrbka B | 24,46 | 9. | 91,33 | 18. | 95,76 | 12. | 39 | 16. |
Ratiškovice B | 27,45 | 11. | 70,94 | 14. | 100,92 | 15. | 40 | 17. |
Velká n. Veličkou | 37,64 | 17. | 72,88 | 15. | 96,86 | 13. | 45 | 18. |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox