Čtvrtek, 21. listopadu 2024
Soutěže
Hasičská soutěž PLAMEN - Radějov (Mladší a Starší žáci)
10. května 2008 Mladší a Starší žáci
Výsledky :
Mladší žáci:
Pokračování tabulky - Mladší žáci:
Starší žáci:
Pokračování tabulky - Starší žáci:
ZPV | Požární útok | Štafeta 4 x 60 m | Štafeta pož. dvojic | ||||
pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | |
Kozojídky | 1. | 22,26 | 3. | 54,22 | 1. | 62,30 | 1. |
Mistřín | 3. | 20,51 | 1. | 56,22 | 2. | 65,80 | 2. |
Velká nad Veličkou | 8. | 21,96 | 2. | 63,62 | 3. | 69,19 | 3. |
Svatobořice | 4. | 23,62 | 7. | 69,71 | 10. | 85,99 | 7. |
Mutěnice | 7. | 23,94 | 9. | 66,07 | 5. | 90,50 | 8. |
Rohatec | 2. | 24,68 | 10. | 68,72 | 9. | 93,10 | 9. |
Uhřice | 15. | 29,34 | 13. | 67,26 | 7. | 74,77 | 4. |
Strážnice | 12. | 22,56 | 4. | 64,90 | 4. | 96,83 | 11. |
Těmice | 13. | 23,03 | 6. | 71,91 | 13. | 80,49 | 5. |
Dambořice | 10. | 26,75 | 11. | 66,28 | 6. | 93,19 | 10. |
Petrov | 9. | 23,63 | 8. | 70,81 | 11. | 104,97 | 14. |
Dubňany | 5. | 31,64 | 15. | NP | 15. | 82,92 | 6. |
Kyjov | 11. | 30,55 | 14. | 68,70 | 8. | 115,29 | 15. |
Hovorany | 14. | 22,69 | 5. | 71,97 | 14. | 92,82 | 13. |
Šardice | 19 | 28,14 | 12. | 71,23 | 12. | 99,04 | 12. |
Vnorovy | 6. | ----- | 15. | ----- | 16. | ----- | 16. |
Radějov | 16. | ----- | 15. | ----- | 16. | ----- | 16. |
Bzenec | 17. | ----- | 15. | ----- | 16. | ----- | 16. |
Ždáníce | 18. | ----- | 15. | ----- | 16. | ----- | 16. |
Pokračování tabulky - Mladší žáci:
Štafeta CTIF | Cel. čin. | ||||
čas | pořadí | body | body | Celkové pořadí | |
Kozojídky | 94,38 | 1. | 0 | 7 | 1. |
Mistřín | 113,20 | 5. | 0 | 13 | 2. |
Velká nad Veličkou | 108,51 | 3. | 0 | 19 | 3. |
Svatobořice | 112,42 | 4. | 0 | 32 | 4. |
Mutěnice | 115,60 | 7. | 0 | 36 | 5. |
Rohatec | 122,09 | 10. | 0 | 40 | 6. |
Uhřice | 106,65 | 2. | 0 | 41 | 7. |
Strážnice | 123,55 | 12. | 0 | 43 | 8. |
Těmice | 114,86 | 6. | 0 | 43 | 9. |
Dambořice | 116,16 | 8. | 0 | 45 | 10. |
Petrov | 127,19 | 13. | 0 | 55 | 11. |
Dubňany | 131,89 | 15. | 0 | 56 | 12. |
Kyjov | 119,91 | 9. | 0 | 57 | 13. |
Hovorany | 131,40 | 14. | 0 | 60 | 14. |
Šardice | 123,03 | 11. | 0 | 66 | 15. |
Vnorovy | ----- | 16. | 20 | 69 | 16. |
Radějov | ----- | 16. | 0 | 79 | 17. |
Bzenec | ----- | 16. | 10 | 80 | 18. |
Ždáníce | ----- | 16. | 0 | 81 | 19. |
Starší žáci:
ZPV | Požární útok | Štafeta 4 x 60 m | Štafeta pož. dvojic | ||||
pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | |
Mistřín | 1. | 19,09 | 1. | 48,90 | 1. | 54,33 | 1. |
Ratíškovice | 6. | 20,53 | 3. | 49,03 | 2. | 76,70 | 12. |
Těmice | 4. | 22,85 | 5. | 59,69 | 15. | 74,58 | 10. |
Dubňany | 3. | 21,88 | 4. | 58,54 | 12. | 87,90 | 18. |
Šardice | 17. | 25,85 | 9. | 52,00 | 4. | 66,24 | 4. |
Strážnice | 15. | 35,69 | 14. | 52,35 | 5. | 61,30 | 2. |
Rohatec | 7. | 24,30 | 7. | 57,03 | 10. | 71,47 | 8. |
Radějov | 9. | 25,55 | 8. | 52,44 | 6. | 76,37 | 11. |
Uhřice | 2. | 24,25 | 6. | 58,50 | 11. | 86,57 | 17. |
Hroznová Lhota | 21. | 19,85 | 2. | 50,50 | 3. | 71,75 | 9. |
Svatobořice | 13. | 31,85 | 13. | 54,81 | 8. | 66,71 | 5. |
Kněždub | 24. | 27,53 | 10. | 53,48 | 7. | 64,19 | 3. |
Kozojídky | 11. | NP | 21. | 59,18 | 14. | 67,33 | 6. |
Petrov | 16. | 30,48 | 12. | 65,60 | 18. | 84,53 | 16. |
Ždánice | 8. | 36,32 | 15. | 59,10 | 13. | 71,10 | 7. |
Hrubá Vrbka | 22. | 28,39 | 11. | 56,90 | 9. | 79,47 | 13. |
Dambořice | 18. | 46,62 | 18. | 61,51 | 16. | 80,25 | 15. |
Kyjov | 12. | 40,15 | 17. | 61,75 | 17. | 104,32 | 20. |
Násedlovice | 23. | 38,57 | 16. | 72,97 | 19. | 122,99 | 21. |
Bzenec | 10. | 52,67 | 20. | 81,99 | 21. | 79,59 | 14. |
Žarošice | 14. | 47,14 | 19. | 78,76 | 20. | 101,26 | 19. |
Velká nad Vel. | 20. | --- | 22. | --- | 22. | --- | 22. |
Mutěnice | 19. | --- | 22. | --- | 22. | --- | 22. |
Vnorovy | 5. | --- | 22. | --- | 22. | --- | 22. |
Pokračování tabulky - Starší žáci:
PÚ CTIF | Štafeta CTIF | Cel. čin. | |||||
čas | pořadí | čas | pořadí | body | body | Celkové pořadí | |
Mistřín | 61 | 1. | 83,20 | 1. | 0 | 6 | 1. |
Ratíškovice | 139 | 4. | 85,89 | 2. | 0 | 29 | 2. |
Těmice | 118 | 2. | 93,43 | 8. | 0 | 44 | 3. |
Dubňany | 187 | 9. | 91,66 | 5. | 0 | 48 | 4. |
Šardice | 200 | 11. | 92,80 | 6. | 0 | 52 | 5. |
Strážnice | 169 | 6. | 98,25 | 12. | 0 | 54 | 6. |
Rohatec | 194 | 10. | 98,90 | 13. | 0 | 55 | 7. |
Radějov | 240 | 15. | 92,91 | 7. | 0 | 56 | 8. |
Uhřice | 133 | 3. | 109,57 | 19. | 0 | 58 | 9. |
Hroznová Lhota | 202 | 12. | 86,17 | 3. | 10 | 60 | 10. |
Svatobořice | 213 | 13. | 94,81 | 9. | 0 | 61 | 11. |
Kněždub | 158 | 5. | 96,81 | 10. | 10 | 69 | 12. |
Kozojídky | 186 | 8. | 99,44 | 14. | 0 | 74 | 13. |
Petrov | 176 | 7. | 97,00 | 11. | 0 | 80 | 14. |
Ždánice | 427 | 20. | 106,26 | 17. | 0 | 80 | 15. |
Hrubá Vrbka | 219 | 14. | 90,49 | 4. | 10 | 83 | 16. |
Dambořice | 271 | 17. | 100,28 | 16. | 0 | 101 | 17. |
Kyjov | NP | 21. | 100,19 | 15. | 0 | 102 | 18. |
Násedlovice | 324 | 18. | 109,53 | 18. | 0 | 115 | 19. |
Bzenec | 403 | 19. | 126,56 | 21. | 10 | 115 | 20. |
Žarošice | 255 | 16. | 118,70 | 20. | 10 | 118 | 21. |
Velká nad Vel. | --- | 22. | --- | 22. | 0 | 127 | 22. |
Mutěnice | --- | 22. | --- | 22. | 0 | 130 | 23. |
Vnorovy | --- | 22. | --- | 22. | 20 | 135 | 24. |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox