Čtvrtek, 21. listopadu 2024
Soutěže
Hasičská soutěž - Kozojídky
27. dubna 2008 Mladší a starší žáci
Výsledky :
Mladší žáci:
Požární útok | Štafeta 4 x 60 m | Štafeta pož. dvojic | ||||||
čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | Celkové pořadí | |
Kozojídky | 20,43 | 1. | 54,66 | 1. | 65,49 | 1. | 3 | 1. |
Velká nad Veličkou | 25,64 | 4. | 62,64 | 2. | 73,29 | 2. | 8 | 2. |
Těmice | 25,46 | 3. | 64,53 | 3. | 74,24 | 3. | 9 | 3. |
Dubňany | 38,08 | 6. | 76,64 | 8. | 83,50 | 5. | 19 | 4. |
Mistřín | 39,13 | 7. | 70,81 | 5. | 87,82 | 8. | 20 | 5. |
Svatobořice | 50,27 | 9. | 65,49 | 4. | 88,59 | 9. | 22 | 6. |
Vnorovy | 51,40 | 10. | 71,36 | 6. | 85,00 | 6. | 22 | 7. |
Strážnice | 39,86 | 8. | 86,35 | 9. | 85,50 | 7. | 24 | 8. |
Petrov | 32,50 | 5. | NP | 12. | 113,38 | 12. | 29 | 9. |
Šardice | 22,94 | 2. | D | D | 78,46 | 4. | D | D |
Hovorany | 81,74 | 12. | 72,33 | 7. | 112,20 | 10. | 29 | 10. |
Žeravice | 57,43 | 11. | 91,57 | 10. | 113,56 | 11. | 32 | 11. |
Bzenec | NP | 13. | 95,35 | 11. | 142,95 | 13. | 47 | 12. |
Starší žáci:
Požární útok | Štafeta 4 x 60 m | Štafeta pož. dvojic | ||||||
čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | Celkové pořadí | |
Hroznová Lhota | 17,85 | 1. | 48,04 | 2. | 60,87 | 4. | 7 | 1. |
Mistřín | 21,29 | 3. | 50,73 | 6. | 53,67 | 1. | 10 | 2. |
Šardice | 37,09 | 10. | 44,90 | 1. | 59,83 | 3. | 14 | 3. |
Vnorovy | 20,51 | 2. | 49,44 | 3. | 76,86 | 14. | 19 | 4. |
Strážnice | 29,32 | 7. | 50,13 | 5. | 64,43 | 7. | 19 | 5. |
Ratíškovice | 41,18 | 13. | 50,10 | 4. | 57,84 | 2. | 19 | 6. |
Dubňany | 27,03 | 6. | 54,10 | 10. | 61,07 | 5. | 21 | 7. |
Kněždub | 38,47 | 1. | 50,96 | 7. | 61,90 | 6. | 24 | 8. |
Těmice | 21,67 | 4. | 57,38 | 13. | 68,08 | 11. | 28 | 9. |
Hrubá Vrbka A | 19,00 | 8. | 53,49 | 9. | 68,83 | 12. | 29 | 10. |
Svatobořice | NP | 15. | 52,68 | 8. | 67,58 | 10 | 33 | 11. |
Hrubá Vrbka B | 24,74 | 5. | 58,42 | 14. | 79,06 | 15. | 34 | 12. |
Radějov | NP | 15. | 56,45 | 11. | 65,61 | 8. | 34 | 13. |
Kyjov | 36,55 | 9. | 56,66 | 12. | 100,52 | 18. | 39 | 14. |
Kozojídky | NP | 15. | 61,86 | 17. | 65,75 | 9. | 41 | 15. |
Rohatec | 39,91 | 12. | 58,53 | 15. | 79,65 | 16. | 43 | 16. |
Petrov | NP | 15. | NP | 19. | 76,41 | 13. | 47 | 17. |
Bzenec | 42,04 | 14. | 65,76 | 18. | 87,59 | 17. | 49 | 18. |
Ždánice | NP | 15. | 59,57 | 16. | 102,29 | 19. | 50 | 19. |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox