Úterý, 3. prosince 2024
Soutěže
Velická hala (mladší a starší žáci)
13. března 2010 Soutěž mladých hasičů ve sportovní hale ve Velké nad Veličkou
Výsledky :
Mladší žáci :
Štafeta 4 x 40 m | Štefeta dvojic | Uzlová štafeta | ||||||
Družstvo | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | Celkové pořadí |
Kozojídky | 42,30 | 1. | 63,61 | 1. | 46,10 | 1. | 3 | 1. |
Bohuslavice u Zlína | 49,14 | 5. | 67,49 | 2. | 76,70 | 3. | 10 | 2. |
Svatobořice | 45,13 | 3. | 78,06 | 4. | 77,30 | 4. | 11 | 3. |
Hrubá Vrbka | 44,99 | 2. | 79,74 | 6. | 117,00 | 6. | 14 | 4. |
Strážnice | 46,77 | 4. | 79,32 | 5. | 113,80 | 5. | 14 | 5. |
Mistřín | 51,16 | 7. | 72,41 | 3. | 117,80 | 7. | 17 | 6. |
Ratíškovice | 53,10 | 8. | 88,33 | 8. | 66,20 | 2. | 18 | 7. |
Hroznová Lhota | 50,63 | 6. | 83,48 | 9. | 200,30 | 13. | 28 | 8. |
Těmice | 56,06 | 12. | 80,19 | 7. | 163,60 | 9. | 28 | 9. |
Velká nad Veličkou | 53,40 | 9. | 89,74 | 11. | 170,20 | 10. | 30 | 10. |
Rohatec | 55,30 | 10. | 97,07 | 14. | 132,80 | 8. | 32 | 11. |
Bzenec | 59,00 | 14. | 89,36 | 10. | 182,50 | 12. | 36 | 12. |
Dubňany | 55,32 | 11. | 91,57 | 12. | 234,10 | 14. | 37 | 13. |
Žeravice | 56,28 | 13. | 91,84 | 13. | 179,50 | 11. | 37 | 14. |
Bohuslavice u Zlína B | 75,40 | 15. | 112,82 | 15. | ---- | 15. | 45 | 15. |
Starší žáci :
Štafeta 4 x 40 m | Štefeta dvojic | Uzlová štafeta | ||||||
Družstvo | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | Celkové pořadí |
Mistřín | 34,21 | 1. | 52,36 | 1. | 34,00 | 2. | 4 | 1. |
Kozojídky | 37,44 | 4. | 56,88 | 6. | 33,60 | 1. | 11 | 2. |
Velká nad Veličkou | 36,09 | 2. | 56,21 | 4. | 59,50 | 6. | 12 | 3. |
Ratíškovice | 40,50 | 6. | 56,40 | 5. | 38,40 | 3. | 14 | 4. |
Svatobořice | 36,13 | 3. | 54,33 | 2. | 104,30 | 10. | 15 | 5. |
Šardice | 40,30 | 5. | 55,72 | 3. | 79,10 | 8. | 16 | 6. |
Rohatec | 43,25 | 8. | 70,09 | 11. | 62,60 | 7. | 26 | 7. |
Strážnice | NP | 15. | 61,53 | 7. | 47,70 | 4. | 26 | 8. |
Dubňany | 42,52 | 7. | 67,49 | 9. | 131,20 | 14. | 30 | 9. |
Hrubá Vrbka | 44,95 | 12. | 62,09 | 8. | 118,10 | 12. | 32 | 10. |
Bohuslavice u Zlína | NP | 15. | 73,87 | 13. | 53,90 | 5. | 33 | 11. |
Těmice | 44,90 | 11. | 69,03 | 10. | 123,60 | 13. | 34 | 12. |
Petrov | 43,40 | 9. | 77,67 | 15. | 110,40 | 11. | 35 | 13. |
Žeravice | 50,02 | 13. | 74,83 | 14. | 103,30 | 9. | 36 | 14. |
Hroznová Lhota | 43,80 | 10. | 73,26 | 12. | 149,10 | 15. | 37 | 15. |
Vracov | 56,30 | 14. | 102,97 | 16. | 318,80 | 16. | 46 | 16. |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox