Pátek, 7. srpna 2026
Soutěže
Grand Prix ve Vlkoši
9. května 2010 1. Grand Prix v tomto ročníku
Na spoustu dalších fotek se můžete podívat zde : http://spake.rajce.idnes.cz/Grand_Prix_HO_-_Vlkos
Výsledky :
Muži :
Ženy :
| Družstvo | Okres | Levý proud |
Pravý proud |
Výsledný čas | Pořadí | Body do GP |
| Částkov | UH | 17,82 | 17,57 | 17,82 | 1. | 0 |
| Vlkoš A | HO | 17,60 | 17,93 | 17,93 | 2. | 15 |
| Petrov | HO | 17,49 | 18,04 | 18,04 | 3. | 12 |
| Mistřice | UH | 19,07 | 19,05 | 19,07 | 4. | 0 |
| Prušánky | HO | 19,29 | 19,00 | 19,29 | 5. | 10 |
| Vřesovice | HO | 19,36 | 18,65 | 19,36 | 6. | 8 |
| Velká nad Veličkou A | HO | 19,38 | 18,63 | 19,38 | 7. | 6 |
| Velký Ořechov A | ZL | 18,54 | 19,84 | 19,84 | 8. | 0 |
| Mistřín A | HO | 19,86 | 19,39 | 19,86 | 9. | 5 |
| Čeložnice | HO | 17,91 | 20,03 | 20,03 | 10. | 4 |
| Ratiškovice A | HO | 20,03 | 19,54 | 20,03 | 11. | 3 |
| Vlkoš B | HO | 18,64 | 20,24 | 20,24 | 12. | 2 |
| Ratiškovice B | HO | 20,35 | 20,04 | 20,35 | 13. | 1 |
| Velká nad Veličkou B | HO | 20,60 | 19,69 | 20,60 | 14. | 0 |
| Vésky | UH | 21,27 | 21,23 | 21,27 | 15. | 0 |
| Dubňany | HO | 21,50 | 20,99 | 21,50 | 16. | 0 |
| Vacenovice B | HO | 23,35 | 23,19 | 23,35 | 17. | 0 |
| Kozojídky | HO | 26,25 | 26,93 | 26,93 | 18. | 0 |
| Hrubá Vrbka | HO | NP | 18,80 | NP | 19. | 0 |
| Bratřejov | ZL | NP | NP | NP | 19. | 0 |
| Svatobořice | HO | NP | 23,07 | NP | 19. | 0 |
| Blatnice pod sv. An. | HO | NP | NP | NP | 19. | 0 |
| Vacenovice B | HO | NP | NP | NP | 19. | 0 |
| Rohatec | HO | NP | NP | NP | 19. | 0 |
Ženy :
| Družstvo | Okres | Levý proud |
Pravý proud |
Výsledný čas |
Pořadí | Body do GP |
| Petrov | HO | 18,65 | 18,26 | 18,65 | 1. | 12 |
| Velký Ořechov | ZL | 19,28 | 18,20 | 19,28 | 2. | 0 |
| Kuželov B | HO | 19,55 | 19,69 | 19,69 | 3. | 10 |
| Kuželov A | HO | 20,29 | 19,55 | 20,29 | 4. | 8 |
| Hrubá Vrbka | HO | 20,62 | 20,11 | 20,62 | 5. | 6 |
| Hovorany | HO | 20,61 | 20,75 | 20,75 | 6. | 4 |
| Čeložnice | HO | 22,49 | 22,17 | 22,49 | 7. | 2 |
| Rohatec | HO | 22,98 | 22,59 | 22,98 | 8. | 1 |
| Bohuslavice u Zlína | ZL | 22,79 | 23,24 | 23,24 | 9. | 0 |
| Lipov | HO | 21,57 | 24,09 | 24,09 | 10. | 0 |
| Mistřín | HO | 21,91 | 24,42 | 24,42 | 11. | 0 |
| Dubňany | HO | 27,01 | 26,11 | 27,01 | 12. | 0 |
| Kozojídky | HO | 27,74 | 28,73 | 28,73 | 13. | 0 |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox
