Čtvrtek, 21. listopadu 2024
Soutěže
Hasičská soutěž PLAMEN - Vacenovice
8. května 2010 Velká soutěž mladých hasičů
Výsledky :
Mladší žáci :
Družstvo |
Kozojídky |
Svatobořice |
Strážnice |
Mistřín |
Žeravice |
Ratíškovice A |
Dambořice |
Rohatec |
Hroznová Lhota |
Těmice |
Dubňany |
Bzenec |
Uhřice |
Petrov |
Velká nad Veličkou |
Kyjov |
Ratíškovice B |
Vnorovy |
Mutěnice |
pořadí |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
ZPV | Požární útok | Štafeta 4 x 60 m | Štafeta pož. dvojic | Štafeta CTIF | Cel. čin. | body | ||||
pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | |
1. | 21,48 | 2. | 53,69 | 1. | 65,79 | 1. | 90,84 | 1. | 0 | 6 |
2. | 20,33 | 1. | 67,09 | 5. | 83,87 | 6. | 102,78 | 2. | 0 | 16 |
8. | 23,57 | 5. | 65,09 | 4. | 81,69 | 5. | 105,68 | 3. | 0 | 25 |
4. | 24,46 | 8. | 60,06 | 2. | 79,50 | 3. | 121,94 | 10. | 0 | 27 |
10. | 22,57 | 3. | 69,56 | 7. | 79,56 | 4. | 116,40 | 8. | 0 | 32 |
7. | 24,17 | 7. | 68,75 | 6. | 85,50 | 7. | 111,22 | 5. | 0 | 32 |
9. | 23,75 | 6. | 76,43 | 10. | 78,91 | 2. | 112,19 | 6. | 5 | 38 |
3. | 26,77 | 10. | 80,19 | 11. | 91,16 | 9. | 121,15 | 9. | 0 | 42 |
15. | 23,07 | 4. | 63,53 | 3. | 93,40 | 10. | 106,84 | 4. | 10 | 46 |
18. | 24,82 | 9. | 75,38 | 9. | 86,66 | 8. | 113,91 | 7. | 0 | 51 |
12. | 47,50 | 13. | 80,93 | 13. | 133,81 | 13. | 133,03 | 11. | 0 | 62 |
17. | 30,34 | 11. | 80,72 | 12. | 120,44 | 12. | 135,78 | 12. | 0 | 64 |
19. | 35,78 | 12. | 71,75 | 11. | 98,53 | 11. | 135,91 | 13. | 0 | 66 |
11. | NP | 14. | NP | 14. | NP | 14. | NP | 14. | 0 | 67 |
14. | NP | 14. | NP | 14. | NP | 14. | NP | 14. | 0 | 70 |
6. | NP | 14. | NP | 14. | NP | 14. | NP | 14. | 10 | 72 |
16. | NP | 14. | NP | 14. | NP | 14. | NP | 14. | 0 | 72 |
5. | NP | 14. | NP | 14. | NP | 14. | NP | 14. | 20 | 81 |
13. | NP | 14. | NP | 14. | NP | 14. | NP | 14. | 20 | 89 |
Starší žáci :
Družstvo |
Mistřín |
Velká nad Veličkou |
Kozojídky |
Svatobořice |
Petrov |
Strážnice |
Ratíškovice |
Šardice |
Dubňany |
Hrubá Vrbka |
Těmice |
Žeravice |
Uhřice |
Rohatec |
Kyjov |
Milotice |
Hroznová Lhota |
Dambořice |
Mutěnice |
Vnorovy |
Ždánice |
Násedlovice |
Hovorany |
Žarošice |
Vracov |
pořadí |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
ZPV | Požární útok | Štafeta 4 x 60 m | Štafeta pož. dvojic | Požární útok CTIF | Štafeta CTIF | Cel. čin. | body | |||||
pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | |
2. | 21,05 | 3. | 50,87 | 2. | 56,87 | 1. | 63,08 | 1. | 82,53 | 2. | 0 | 11 |
10. | 21,91 | 4. | 49,25 | 1. | 61,25 | 2. | 101,75 | 2. | 82,22 | 1. | 0 | 20 |
3. | 17,35 | 1. | 54,63 | 8. | 61,63 | 3. | 107,12 | 3. | 83,71 | 4. | 0 | 22 |
1. | 22,48 | 5. | 53,19 | 7. | 71,19 | 9. | 161,50 | 5. | 84,69 | 5. | 0 | 32 |
4. | 28,58 | 10. | 52,62 | 4. | 66,78 | 6. | 215,37 | 8. | 89,84 | 8. | 0 | 40 |
11. | 24,27 | 7. | 52,15 | 3. | 65,25 | 5. | 235,78 | 10. | 86,71 | 7. | 0 | 43 |
13. | 34,33 | 11. | 52,66 | 5. | 68,06 | 8. | 148,56 | 4. | 83,03 | 3. | 0 | 44 |
19. | 20,36 | 2. | 53,00 | 6. | 62,62 | 4. | 191,29 | 7. | 86,47 | 6. | 5 | 49 |
7. | NP | 13. | 57,84 | 10. | 67,63 | 7. | 222,82 | 9. | 93,81 | 10. | 0 | 56 |
12. | 22,59 | 6. | 55,19 | 9. | 80,00 | 13. | 313,96 | 13. | 93,5 | 9. | 0 | 62 |
22. | 24,78 | 8. | 60,65 | 11. | 79,97 | 12. | 183,88 | 6. | 104,37 | 12. | 0 | 71 |
20. | 26,91 | 9. | 65,22 | 12. | 72,19 | 10. | 248,69 | 11. | 96,47 | 11. | 5 | 78 |
16. | 40,33 | 12. | 70,59 | 13. | 78,47 | 11. | 297,3 | 12. | 115,88 | 14. | 0 | 78 |
5. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 0 | 80 |
8. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 10 | 93 |
25. | NP | 13. | 74,75 | 14. | 97,34 | 14. | NP | 14. | 107,06 | 13. | 5 | 98 |
15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 10 | 100 |
6. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 20 | 101 |
9. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 20 | 104 |
14. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15¨. | NP | 15. | NP | 15. | 20 | 109 |
17. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 20 | 112 |
18. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 20 | 113 |
21. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 20 | 116 |
23. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 20 | 118 |
24. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 20 | 119 |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox