Sobota, 23. listopadu 2024
Soutěže
Grand Prix ve Vacenovicích
10. července 2010 6.GP okresu Hodonín
Výsledky :
Muži:
Ženy:
Průběžné pořadí GP okresu Hodonín:
Muži:
Ženy:
Družstvo | Okres | Výsledný čas |
Pořadí | Body do GP |
Radíkov | PR | 16.78 | 1. | 0 |
Únětice | PJ | 17.12 | 2. | 0 |
Neplachovice | OP | 17.26 | 3. | 0 |
Plumlov | PV | 17.28 | 4. | 0 |
Trnava | TR | 17.28 | 5. | 0 |
Urbanov | JI | 17.29 | 6. | 0 |
Vlkoš | HO | 17.34 | 7. | 15 |
Velké Hoštice | OP | 17.50 | 8. | 0 |
Bezděkov pod Třemšínem | PB | 17.50 | 9. | 0 |
Lavičky | ZR | 17.53 | 10. | 0 |
Bolatice | OP | 17.66 | 11. | 0 |
Petrovice B | TR | 17.84 | 12. | 0 |
Vrbětice | ZL | 17.89 | 13. | 0 |
Lestkov | SM | 18.02 | 14. | 0 |
Žernovník | BK | 18.11 | 15. | 0 |
Dolní Němčice | JH | 18.14 | 16. | 0 |
Starý Lískovec Sport | BM | 18.26 | 17. | 0 |
Petrovice | TR | 18.33 | 18. | 0 |
Hněvošice | OP | 18.35 | 19. | 0 |
Pasohlávky | BO | 18.36 | 20. | 0 |
Mistřín | HO | 18.42 | 21. | 12 |
Babice | VS | 18.70 | 22. | 0 |
Vacenovice B | HO | 18.72 | 23. | 10 |
Vacenovice C | HO | 18.97 | 24. | 8 |
Vřesovice | HO | 19.31 | 25. | 6 |
Špičky | PR | 19.50 | 26. | 0 |
Hrubá Vrbka | HO | 19.53 | 27. | 5 |
Chrášťany | LT | 19.57 | 28. | 0 |
Brodeslavy | PS | 19.72 | 29. | 0 |
Výčapy | TR | 19.99 | 30. | 0 |
Ratíškovice C | HO | 20.64 | 31. | 4 |
Dubňany | HO | 22.69 | 32. | 3 |
Hrobce | LT | 22.76 | 33. | 0 |
Svatobořice | HO | 23.62 | 34. | 2 |
Velká nad Veličkou | HO | 24.85 | 35. | 1 |
Čeložnice | HO | 25.53 | 36. | 0 |
Mistřín B | HO | 26.14 | 37. | 0 |
Touchovice | LN | 28.17 | 38. | 0 |
Blatnice pod Sv. Ant. | HO | 35.12 | 39. | 0 |
Úherce | PS | N | 40. | 0 |
Petrov | HO | N | 40. | 0 |
Vlkoš B | HO | N | 40. | 0 |
Vésky | UH | N | 40. | 0 |
Ratíškovice B | HO | N | 40. | 0 |
Rohatec | HO | N | 40. | 0 |
Ženy:
Družstvo | Okres | Výsledný čas |
Pořadí | Body do GP |
Chrášťany | LT | 17.38 | 1. | 0 |
Sedlejov | JI | 18.22 | 2. | 0 |
Radíkov | PR | 18.63 | 3. | 0 |
Únětice | PJ | 18.94 | 4. | 0 |
Hrobce | LT | 19.48 | 5. | 0 |
Nevcehle | JI | 20.37 | 6. | 0 |
Kuželov | HO | 21.42 | 7. | 12 |
Kuželov B | HO | 21.43 | 8. | 10 |
Hrubá Vrbka | HO | 21.44 | 9. | 8 |
Rohatec | HO | 23.32 | 10. | 6 |
Vítonice | ZN | 24.50 | 11. | 0 |
Dubňany | HO | 24.92 | 12. | 4 |
Poštorná | BV | 27.59 | 13. | 0 |
Výčapy | TR | 29.03 | 14. | 0 |
Mistřín | HO | 32.27 | 15. | 2 |
Ratíškovice | HO | NP | 16. | 0 |
Petrov | HO | NP | 16. | 0 |
Výčapy Q | TR | NP | 16. | 0 |
Čeložnice | HO | NP | 16. | 0 |
Touchovice | LN | NP | 16. | 0 |
Sychotín | BK | NP | 16. | 0 |
Průběžné pořadí GP okresu Hodonín:
Muži:
Pořadí | Družstvo | Body |
1. | Vlkoš | 84 |
2. | Petrov | 40 |
3. | Čeložnice | 37 |
4. | Vacenovice B | 35 |
5. | Mistřín | 35 |
6. | Prušánky | 34 |
7. | Vřesovice | 31 |
8. | Vlkoš B | 18 |
9. | Ratíškovice C | 13 |
10. | Hrubá Vrbka | 12 |
11. | Velká nad Veličkou | 10 |
12. | Mistřín B | 9 |
13. | Vacenovice C | 8 |
14. | Rohatec | 7 |
15. | Dubňany | 7 |
16. | Ratíškovice B | 6 |
17. | Svatobořice | 5 |
18. | Ratíškovice | 5 |
19. | Blatnice pod Sv. Ant. | 1 |
Ženy:
Pořadí | Družstvo | Body |
1. | Petrov | 52 |
2. | Kuželov | 50 |
3. | Hrubá Vrbka | 37 |
4. | Kuželov B | 36 |
5. | Hovorany | 34 |
6. | Rohatec | 22 |
7. | Lipov | 14 |
8. | Mistřín | 8 |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox