Družstvo - muži :
Pozice | Jméno |
Koš | Pomykal Vítězslav |
Spoj savic | Hruška Štěpán |
Strojník | Majerčák Tomáš |
B-éčka | Luňák Vít |
Rozdělovač | Pomykal Antonín |
Levý proud | Kusalík Jaroslav |
Pravý proud | Pomykal Miroslav |
Družstvo - muži :
Pozice | Jméno |
Koš | Pomykal Vítězslav |
Spoj savic | Hruška Štěpán |
Strojník | Majerčák Tomáš |
B-éčka | Luňák Vít |
Rozdělovač | Pomykal Antonín |
Levý proud | Kusalík Jaroslav |
Pravý proud | Pomykal Miroslav |
Družstvo | Okres | Požární útok (čas) |
Pořadí | Body do GP |
Celkové body v GP |
Vlkoš | HO | 18.03 | 1. | 15 | 87 |
Vřesovice | HO | 19.16 | 2. | 12 | 31 |
Sudice | BK | 19.98 | 3. | 0 | 0 |
Pasohlávky | BO | 20.03 | 4. | 0 | 0 |
Petrov | HO | 20.12 | 5. | 10 | 73 |
Vlkoš B | HO | 20.20 | 6. | 8 | 47 |
Ratíškovice B | HO | 20.40 | 7. | 6 | 27 |
Velká nad Veličkou | HO | 20.51 | 8. | 5 | 33 |
Velké Pavlovice | BV | 20.62 | 9. | 0 | 0 |
Rohatec | HO | 20.88 | 10. | 4 | 17 |
Prušánky | HO | 21.26 | 11. | 3 | 17 |
Poštorná B | BV | 21.69 | 12. | 0 | 0 |
Tvrdonice | BV | 21.74 | 13. | 0 | 0 |
Šaratice | VY | 22.09 | 14. | 0 | 0 |
Sudice farma | BK | 23.60 | 15. | 0 | 0 |
Hrubá Vrbka | HO | 23.00 | 16. | 2 | 21 |
Lanžhot | BV | 26.07 | 17. | 0 | 0 |
Vnorovy | HO | 27.39 | 18. | 1 | 2 |
Šardice | HO | 27.43 | 19. | 0 | 2 |
Dolní Bojanovice | HO | 29.17 | 20. | 0 | 0 |
Svatobořice | HO | 29.55 | 21. | 0 | 3 |
Čeložnice | HO | 32.08 | 22. | 0 | 38 |
Dubňany | HO | 32.69 | 23. | 0 | 0 |
Kozojídky | HO | 33.86 | 24. | 0 | 6 |
Blatnice | HO | 44.03 | 25. | 0 | 0 |
Vacenovice B | HO | NP | 26. | 0 | 10 |
Senec | - | NP | 26. | 0 | 0 |
Ratíškovice | HO | NP | 26. | 0 | 27 |
Čejkovice | HO | NP | 26. | 0 | 3 |
Družstvo | Okres | Požární útok (čas) |
Pořadí | Body do GP |
Celkové body v GP |
Poštorná | BV | 25.03 | 1. | 12 | 0 |
Kuželov B | HO | 25.89 | 2. | 10 | 58 |
Petrov | HO | 25.99 | 3. | 8 | 78 |
Hrubá Vrbka | HO | 26.01 | 4. | 6 | 42 |
Lanžhot | BV | 26.07 | 5. | 4 | 0 |
Kuželov | HO | 26.12 | 6. | 2 | 66 |
Miroslav | ZN | 27.16 | 7. | 0 | 0 |
Lipov | HO | 27.81 | 8. | 0 | 24 |
Rohatec | HO | 32.88 | 9. | 0 | 21 |
Čeložnice | HO | 43.62 | 10. | 0 | 42 |
Hovorany | HO | 60.98 | 11. | 0 | 36 |