Družstvo:
Pozice | Jméno |
Koš | Pomykal Vítězslav |
Spoj savic | Hruška Štěpán |
Strojník | Majerčák Tomáš |
B-éčka | Potěšil Stanislav |
Rozdělovač | Pomykal Antonín |
Levý proud | Pavlica Tomáš |
Pravý proud | Pomykal Miroslav |
Družstvo:
Pozice | Jméno |
Koš | Pomykal Vítězslav |
Spoj savic | Hruška Štěpán |
Strojník | Majerčák Tomáš |
B-éčka | Potěšil Stanislav |
Rozdělovač | Pomykal Antonín |
Levý proud | Pavlica Tomáš |
Pravý proud | Pomykal Miroslav |
Startovní číslo |
Družstvo | Okres | Levý proud |
Pravý proud |
Výsledný čas |
Konečné pořadí |
Body do GP |
2 | Pasohlávky | BO | 17,90 | 18,18 | 18,18 | 1. | 0 |
11 | Čeložnice | HO | 18,34 | 18,01 | 18,34 | 2. | 15 |
12 | Vacenovice C | HO | 18,50 | 18,61 | 18,61 | 3. | 12 |
10 | Ratiškovice C | HO | 19,22 | 18,89 | 19,22 | 4. | 10 |
13 | Vlkoš B | HO | 19,55 | 19,66 | 19,66 | 5. | 8 |
6 | Vlkoš | HO | 19,60 | 19,82 | 19,82 | 6. | 6 |
4 | Rohatec | HO | 19,33 | 20,21 | 20,21 | 7. | 5 |
17 | Prušánky | HO | 19,00 | 20,92 | 20,92 | 8. | 4 |
1 | Petrov | HO | 20,04 | 21,31 | 21,31 | 9. | 3 |
18 | Kobylí | BV | 20,40 | 21,97 | 21,97 | 10. | 0 |
7 | Vacenovice B | HO | 21,09 | 22,02 | 22,02 | 11. | 2 |
14 | Velká nad Veličkou B | HO | 22,40 | 21,91 | 22,40 | 12. | 1 |
20 | Prušánky B | HO | 22,57 | 22,73 | 22,73 | 13. | 0 |
24 | Voderady | SK | 23,23 | 21,53 | 23,23 | 14. | 0 |
3 | Mistřín | HO | 20,81 | 23,50 | 23,50 | 15. | 0 |
22 | Svatobořice | HO | 24,66 | 25,32 | 25,32 | 16. | 0 |
9 | Velká nad Veličkou | HO | 18,34 | 26,96 | 26,96 | 17. | 0 |
25 | Vnorovy | HO | 28,56 | 28,89 | 28,89 | 18. | 0 |
15 | Skalica | SK | 29,22 | 29,00 | 29,22 | 19. | 0 |
19 | Blatnice pod Sv.Ant. | HO | 29,59 | 24,46 | 29,59 | 20. | 0 |
5 | Vřesovice | HO | NP | NP | NP | 21. | 0 |
8 | Mistřín B | HO | NP | NP | NP | 21. | 0 |
16 | Ratiškovice B | HO | NP | NP | NP | 21. | 0 |
21 | Kozojídky | HO | NP | NP | NP | 21. | 0 |
23 | Hrubá Vrbka | HO | NP | NP | NP | 21. | 0 |
Startovní číslo |
Družstvo | Okres | Levý proud |
Pravý proud |
Výsledný čas |
Konečné pořadí |
Body do GP |
9 | Hrubá Vrbka | HO | 18,89 | 18,94 | 18,94 | 1. | 12 |
2 | Hovorany | HO | 19,49 | 19,60 | 19,60 | 2. | 10 |
6 | Kuželov | HO | 19,05 | 19,99 | 19,99 | 3. | 8 |
10 | Kuželov B | HO | 19,88 | 19,99 | 19,99 | 4. | 6 |
3 | Rohatec | HO | 19,49 | 22,08 | 22,08 | 5. | 4 |
11 | Voderady | SK | 19,22 | 23,01 | 23,01 | 6. | 0 |
4 | Lipov | HO | 23,23 | 24,05 | 24,05 | 7. | 2 |
1 | Petrov | HO | 19,88 | 24,22 | 24,22 | 8. | 0 |
8 | Kobylí | SK | 23,12 | 25,59 | 25,59 | 9. | 0 |
5 | Čeložnice | HO | NP | NP | NP | 10. | 0 |
7 | Ratiškovice | HO | NP | NP | NP | 10. | 0 |
Muži:
|
Ženy:
|