Družstvo:
Pozice | Jméno |
Koš | Pomykal Vítězslav |
Spoj savic | Hruška Štěpán |
Strojník | z Kněžpole |
B-éčka | Luňák Vít |
Rozdělovač | Pomykal Antonín |
Levý proud | Tomáš Pavlica |
Pravý proud | Pátek Miroslav |
Družstvo:
Pozice | Jméno |
Koš | Pomykal Vítězslav |
Spoj savic | Hruška Štěpán |
Strojník | z Kněžpole |
B-éčka | Luňák Vít |
Rozdělovač | Pomykal Antonín |
Levý proud | Tomáš Pavlica |
Pravý proud | Pátek Miroslav |
Startovní číslo |
Družstvo | Okres | Levý proud |
Pravý proud |
Výsledný čas |
Konečné pořadí |
9 | Vésky | UH | 17,836 | 17,646 | 17,836 | 1. |
12 | Velký Ořechov B | ZL | 17,575 | 17,926 | 17,926 | 2. |
15 | Petrov | HO | 18,005 | 18,206 | 18,206 | 3. |
1 | Ludslavice | KM | 18,416 | 18,056 | 18,416 | 4. |
3 | Částkov A | UH | 18,066 | 18,646 | 18,646 | 5. |
11 | Salaš | UH | 19,738 | 19,198 | 19,738 | 6. |
19 | Velký Ořechov C | ZL | 20,279 | 19,047 | 20,279 | 7. |
5 | Jarošov A | UH | 20,750 | 20,640 | 20,750 | 8. |
13 | Bílovice | UH | 20,750 | 20,049 | 20,750 | 9. |
2 | Mistřice | UH | 18,897 | 20,840 | 20,840 | 10. |
7 | Částkov B | UH | 20,209 | 21,301 | 21,301 | 11. |
22 | Kněžpole B | UH | 20,690 | 21,701 | 21,701 | 12. |
8 | Drslavice | UH | 19,699 | 21,722 | 21,722 | 13. |
17 | Pohořelice | ZL | 21,871 | 20,629 | 21,871 | 14. |
4 | Hradčovice | UH | 21,441 | 22,232 | 22,232 | 15. |
18 | Salaš | ZL | 22,142 | 22,833 | 22,833 | 16. |
20 | Újezd | ZL | 22,883 | 23,164 | 23,164 | 17. |
6 | Kněžpole A | UH | 26,669 | 26,238 | 26,669 | 18. |
16 | Kozojídky | HO | 32,917 | 21,912 | 32,917 | 19. |
10 | Velký Ořechov A | ZL | NP | NP | NP | 20. |
14 | Komárov | ZL | 23,464 | 23,264 | NP | 20. |
21 | Hladcová | ZL | NP | NP | NP | 20. |
Startovní číslo |
Družstvo | Okres | Levý proud |
Pravý proud |
Výsledný čas |
Konečné pořadí |
2 | Velký Ořechov | ZL | 19,779 | 18,747 | 19,779 | 1. |
4 | Částkov | UH | 21,241 | 19,829 | 21,241 | 2. |
8 | Petrov | HO | 21,861 | 20,800 | 21,861 | 3. |
10 | Malenovice | ZL | 19,087 | 22,382 | 22,382 | 4. |
5 | Pohořelice | ZL | 22,102 | 22,442 | 22,442 | 5. |
1 | Salaš | UH | 22,753 | 23,053 | 23,053 | 6. |
7 | Komárov | ZL | 31,105 | 31,525 | 31,525 | 7. |
3 | Vésky | UH | 22,843 | 33,488 | 33,488 | 8. |
6 | Jalubí | UH | 48,589 | 49,280 | NP | 9. |
9 | Hřivinův újezd | ZL | NP | NP | NP | 9. |