Čtvrtek, 21. listopadu 2024
Soutěže
Hasičská soutěž - Vacenovice
9. října 2010 I. kolo hry Plamen - Závod požárnické všestrannosti
Výsledky :
Mladší žáci :
Družstvo |
Kozojídky |
Dambořice |
Mistřín |
Žarošice |
Rohatec |
Strážnice |
Ratíškovice |
Vnorovy |
Dubňany |
Násedlovice |
Svatobořice |
Kyjov |
Těmice |
Tasov |
Žeravice |
Milotice |
Uhřice |
Bzenec |
Velká n. Veličkou |
Umístění |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
5. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
čas strávený na trati |
čekací čas |
výsledný čas na trati |
střelba ze vzduchovky | základy topografie |
uzlování | první pomoc |
požární ochrana |
překážka lano |
trestné body |
výsledný čas |
27 | 0,35 | 26,25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 35,25 |
27 | 2,00 | 25,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 37,00 |
26 | 1,57 | 24,03 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 38,03 |
26 | 0,50 | 25,10 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40,10 |
29 | 1,03 | 27,57 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 40,57 |
29 | 5,00 | 24,00 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 25 | 49,00 |
29 | 29,00 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 51,00 | |
26 | 2,10 | 23,50 | 9 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 29 | 52,50 |
30 | 30,00 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 23 | 53,00 | |
30 | 30,00 | 12 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 25 | 55,00 | |
23 | 2,54 | 20,06 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 | 9 | 36 | 56,06 |
32 | 5,48 | 26,12 | 11 | 0 | 9 | 7 | 1 | 3 | 31 | 57,12 |
29 | 29,00 | 14 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 29 | 58,00 | |
30 | 30,00 | 11 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 33 | 63,00 | |
30 | 30,00 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 35 | 65,00 | |
31 | 1,59 | 29,01 | 9 | 0 | 6 | 5 | 7 | 9 | 36 | 65,01 |
31 | 0,48 | 30,12 | 12 | 5 | 12 | 5 | 2 | 12 | 49 | 79,12 |
35 | 35,00 | 13 | 9 | 15 | 10 | 11 | 0 | 58 | 93,00 | |
38 | 38,00 | 14 | 9 | 12 | 10 | 11 | 15 | 71 | 109,00 |
Starší žáci :
Družstvo |
Rohatec |
Kozojídky |
Svatobořice |
Mistřín |
Dambořice |
Kostelec |
Kyjov |
Hr. Vrbka |
Těmice |
Vnorovy |
Žeravice |
Hr. Lhota |
Hovorany |
Strážnice |
Žarošice |
Petrov |
Ratíškovice |
Velká |
Uhřice |
Milotice |
Násedlovice |
Vracov |
Bzenec |
Umístění |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
čas strávený na trati |
čekací čas |
výsledný čas na trati |
střelba ze vzduchovky |
základy topografie |
uzlování | první pomoc |
požární ochrana |
překážka lano |
trestné body |
výsledný čas |
34 | 0,42 | 33,18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41,18 |
30 | 3,10 | 26,50 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 41,50 |
42 | 9,50 | 32,10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 42,10 |
34 | 3,31 | 30,29 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 42,29 |
37 | 1,51 | 36,09 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 18 | 54,09 |
35 | 2,03 | 32,57 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 29 | 61,57 |
40 | 0,45 | 39,15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 23 | 62,15 |
35 | 35,00 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 28 | 63 | |
34 | 1,56 | 32,04 | 5 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 32 | 64,04 |
40 | 0,42 | 39,18 | 12 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 25 | 64,18 |
32 | 1,38 | 30,22 | 10 | 5 | 6 | 5 | 0 | 9 | 35 | 65,22 |
38 | 38,00 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 28 | 66,00 | |
41 | 41,00 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 28 | 69,00 | |
38 | 3,09 | 34,51 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 9 | 35 | 69,51 |
35 | 35,00 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 36 | 71,00 | |
36 | 36,00 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 36 | 72,00 | |
41 | 41,00 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 32 | 73,00 | |
36 | 36,00 | 11 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 38 | 74,00 | |
41 | 2,25 | 38,35 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 75,35 |
37 | 37,00 | 9 | 5 | 9 | 0 | 1 | 15 | 39 | 76,00 | |
39 | 39,00 | 10 | 11 | 15 | 5 | 2 | 6 | 49 | 88,00 | |
45 | 45,00 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 12 | 47 | 92,00 | |
47 | 47,00 | 13 | 15 | 12 | 3 | 4 | 9 | 56 | 103,00 |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox