Čtvrtek, 21. listopadu 2024
Soutěže
Soutěž Mladých Hasičů - Velická hala
26. března 2011 Halová soutěž pro kategorie mladších a starších žáků
Výsledky :
Mladší žáci :
Starší žáci :
Štafeta 4 x 40 m | Štafeta dvojic | Uzlová štafeta | ||||||
Družstvo | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | Celkové pořadí |
Kozojídky | 45,27 | 2. | 67,45 | 2. | 55,10 | 1. | 5 | 1. |
Mistřín | 48,87 | 5. | 61,56 | 1. | 88,50 | 5. | 11 | 2. |
Těmice | 45,63 | 3. | 67,81 | 3. | 144,40 | 8. | 14 | 3. |
Bohuslavice u Zlína | 53,36 | 8. | 69,93 | 4. | 69,80 | 2. | 14 | 4. |
Hroznová Lhota | 44,75 | 1. | 73,05 | 6. | 206,40 | 13. | 20 | 5. |
Strážnice | 49,72 | 6. | 75,53 | 8. | 118,50 | 6. | 20 | 6. |
Ratíškovice | 51,71 | 7. | 81,69 | 10. | 72,60 | 3. | 20 | 7. |
Rohatec | 57,32 | 9. | 73,64 | 7. | 86,10 | 4. | 20 | 8. |
Žeravice | 47,83 | 4. | 75,71 | 9. | 207,10 | 14. | 27 | 9. |
Kněždub | 57,89 | 10. | 72,15 | 5. | 187,30 | 12. | 27 | 10. |
Svatobořice | 58,37 | 12. | 84,75 | 11. | 136,30 | 7. | 30 | 11. |
Dubňany | 59,89 | 13. | 85,07 | 12. | 152,30 | 9. | 34 | 12. |
Obřany | 64,23 | 14. | 112,73 | 14. | 167,20 | 10. | 38 | 13. |
Velká nad Veličkou | 75,32 | 15. | 105,73 | 13. | 170,20 | 11. | 39 | 14. |
Bzenec | 57,94 | 11. | 119,84 | 15. | 240,50 | 15. | 41 | 15. |
Starší žáci :
Štafeta 4 x 40 m | Štafeta dvojic | Uzlová štafeta | ||||||
Družstvo | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | Celkové pořadí |
Kozojídky | 37,19 | 4. | 53,84 | 2. | 34,00 | 1. | 7 | 1. |
Hrubá Vrbka | 36,72 | 3. | 56,26 | 4. | 55,10 | 3. | 10 | 2. |
Bohuslavice u Zlína | 40,47 | 5. | 55,82 | 3. | 39,90 | 2. | 10 | 3. |
Mistřín | 36,08 | 2. | 52,24 | 1. | 132,10 | 13. | 16 | 4. |
Velká nad Veličkou | 36,04 | 1. | 56,78 | 5. | 114,10 | 11. | 17 | 5. |
Ratíškovice | 41,57 | 8. | 61,76 | 10. | 78,10 | 4. | 22 | 6. |
Svatobořice A | 43,00 | 10. | 58,52 | 6. | 85,20 | 6. | 22 | 7. |
Hroznová Lhota | 41,32 | 7. | 61,35 | 8. | 99,89 | 10. | 25 | 8. |
Žeravice | 41,88 | 9. | 61,95 | 11. | 79,70 | 5. | 25 | 9. |
Strážnice | 41,37 | 6. | 69,60 | 13. | 97,70 | 8. | 27 | 10. |
Rohatec | 43,62 | 11. | 66,87 | 12. | 87,30 | 7. | 30 | 11. |
Dubňany | NP | 14. | 59,19 | 7. | 98,70 | 9. | 30 | 12. |
Těmice | 45,91 | 12. | 61,65 | 9. | 128,00 | 12. | 33 | 13. |
Kněždub | 57,53 | 13. | 76,07 | 14. | 150,30 | 14. | 41 | 14. |
Svatobořice B | 43,50 | --- | 77,25 | --- | 83,60 | 15. | --- | 15. |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox