Neděle, 24. listopadu 2024
Soutěže
Okresní kolo hry PLAMEN - Vacenovice
14. května 2011 Kategorie mladší a starší žáci
Soutěžilo se ve sportovním areálu ve Vacenovicích. Naši mladí hasiči měli výborné výsledky na této soutěži. Starším žákům se podařilo zvítězit, čímž získali právo reprezentovat náš okres na krajské soutěži, která se uskuteční 18.6.2011 ve Slavkově u Brna. Kozojídky se tak utkají s nejlepšími družstvy z Jihomoravského kraje.
Výsledky :
Mladší žáci:
Starší žáci:
ZPV | Požární útok |
Štafeta 4 x 60 m |
Štafeta pož. dvojic |
Štafeta CTIF |
Celková činnost |
|||||||
Družstvo | poř. | čas | poř. | čas | poř. | čas | poř. | čas | poř. | body | body | Pořadí |
Mistřín | 3. | 26,47 | 2. | 63,19 | 2. | 77,62 | 2. | 99,15 | 1. | 0 | 10 | 1. |
Kozojídky | 1. | 32,87 | 7. | 56,70 | 1. | 81,69 | 5. | 110,26 | 4. | 0 | 18 | 2. |
Strážnice | 6. | 27,92 | 6. | 64,10 | 3. | 80,22 | 4. | 104,21 | 2. | 0 | 21 | 3. |
Rohatec | 5. | 24,00 | 1. | 69,12 | 6. | 89,43 | 11. | 109,51 | 3. | 0 | 26 | 4. |
Dambořice | 2. | 27,77 | 5. | 69,56 | 7. | 83,97 | 7. | 112,46 | 6. | 5 | 32 | 5. |
Těmice | 13. | 26,96 | 3. | 67,38 | 4. | 89,41 | 10. | 118,29 | 8. | 0 | 38 | 6. |
Kněždub | 20. | 27,44 | 4. | 68,51 | 5. | 73,31 | 1. | 110,41 | 5. | 5 | 40 | 7. |
Dubňany | 9. | 32,96 | 9. | 75,72 | 11. | 79,20 | 3. | 129,32 | 10. | 0 | 42 | 8. |
Žarošice | 4. | 31,22 | 8. | 72,15 | 8. | 117,00 | 14. | 122,09 | 9. | 20 | 43 | 9. |
Svatobořice | 11. | 34,07 | 11. | 75,34 | 10. | 88,18 | 9. | 130,06 | 11. | 0 | 52 | 10. |
Hroznová Lhota | 14. | 54,93 | 14. | 72,66 | 9. | 82,16 | 6. | 117,21 | 7. | 5 | 55 | 11. |
Ratíškovice | 7. | 50,18 | 13. | 79,15 | 12. | 91,63 | 12. | 138,43 | 13. | 0 | 57 | 12. |
Milotice | 15. | 39,88 | 12. | 85,56 | 13. | 94,53 | 13. | 144,57 | 14. | 5 | 72 | 13. |
Kyjov | 12. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 5 | 77 | 14. |
Žeravice | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 5. | 80 | 15. |
Bzenec | 18. | 33,54 | 10. | NP | 14. | 84,31 | 8. | 132,21 | 12. | 20 | 82 | 16. |
Velká n. Veličkou | 19. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 5 | 84 | 17. |
Vnorovy | 6. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 20 | 88 | 18. |
Násedlovice | 10. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 20 | 90 | 19. |
Uhřice | 17. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | NP | 15. | 20 | 97 | 20. |
Starší žáci:
ZPV | Požární útok |
Štafeta 4 x 60 m |
Štafeta pož. dvojic |
Štafeta CTIF |
Požární útok CTIF |
Cel. čin. | ||||||||
Družstvo | poř. | čas | poř. | čas | poř. | čas | poř. | čas | poř. | čas | poř. | body | body | Pořadí |
Kozojídky | 2. | 20,63 | 1. | 50,60 | 3. | 55,23 | 1. | 82,96 | 3. | 129,66 | 3. | 0 | 13 | 1. |
Mistřín | 4. | 22,60 | 6. | 48,93 | 1. | 56,22 | 2. | 80,57 | 1. | 89,12 | 1. | 0 | 15 | 2. |
Rohatec | 1. | 24,63 | 8. | 52,85 | 4. | 62,78 | 5. | 84,73 | 5. | 121,53 | 2. | 0 | 25 | 3. |
Strážnice | 14. | 20,86 | 2. | 53,15 | 5. | 58,50 | 3. | 89,35 | 6. | 146,13 | 4. | 0 | 34 | 4. |
Svatobořice A | 3. | 31,46 | 14. | 49,25 | 2. | 74,93 | 13. | 84,49 | 4. | 146,13 | 4. | 0 | 40 | 5. |
Hr. Lhota | 12. | 21,82 | 4. | 54,12 | 6. | 63,78 | 7. | 105,12 | 13. | 194,72 | 7. | 5 | 54 | 6. |
Žeravice | 11. | 20,98 | 3. | 62,00 | 11. | 64,50 | 8. | 94,73 | 9. | 197,90 | 8. | 5 | 55 | 7. |
Ratíškovice | 17. | 23,34 | 7. | 57,03 | 8. | 66,40 | 10. | 94,59 | 8. | 155,50 | 6. | 0 | 56 | 8. |
Hrubá Vrbka | 8. | 27,29 | 10. | NP | 16. | 65,81 | 9. | 92,57 | 7. | 259,55 | 11. | 0 | 61 | 9. |
Hovorany | 13. | 22,18 | 5. | 60,19 | 9. | 63,22 | 6. | 80,83 | 2. | 348,63 | 13. | 20 | 68 | 10. |
Těmice | 9. | 25,71 | 9. | 62,10 | 12. | 81,72 | 15. | 115,64 | 16. | 223,35 | 9. | 0 | 70 | 11. |
Velká n. Vel. | 18. | 28,18 | 12. | 55,53 | 7. | 62,50 | 4. | 108,13 | 14. | NP | 14. | 5 | 74 | 12. |
Kyjov | 7. | 27,34 | 11. | 61,70 | 10. | 91,43 | 16. | 105,01 | 12. | NP | 14. | 5 | 75 | 13. |
Svatobořice B | 24. | 31,58 | 15. | 63,10 | 14. | 69,97 | 11. | 98,84 | 10. | 230,20 | 10. | 0 | 84 | 14. |
Petrov | 16. | 37,84 | 16. | 63,82 | 15. | 73,81 | 12. | 103,24 | 11. | NP | 14. | 0 | 84 | 15. |
Dambořice | 5. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 15. | 5 | 93 | 16. |
Žarošice | 15. | 30,37 | 13. | 62,72 | 13. | 76,44 | 14. | 109,39 | 15. | 316,53 | 12. | 20 | 102 | 17. |
Milotice | 20. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 15. | 5 | 108 | 18. |
Kostelec | 6. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 15. | 20 | 109 | 19. |
Vnorovy | 10. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 15. | 20 | 113 | 20. |
Uhřice | 19. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 15. | 20 | 122 | 21. |
Násedlovice | 21. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 15. | 20 | 124 | 22. |
Vracov | 22. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 15. | 20 | 125 | 23. |
Bzenec | 23. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 17. | NP | 15. | 20 | 126 | 24. |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox