Neděle, 24. listopadu 2024
Soutěže
Soutěž v Mistříně
22. května 2011 Kategorie mladší a starší žáci
Výsledky :
Mladší žáci:
Starší žáci:
Požární útok | Štafeta CTIF | |||||
Družstvo | čas | pořadí | čas | pořadí | body | Celkové pořadí |
Rohatec | 19,40 | 1. | 101,52 | 1. | 2 | 1. |
Mistřín | 23,05 | 4. | 101,54 | 2. | 6 | 2. |
Strážnice | 22,05 | 3. | 106,84 | 4. | 7 | 3. |
Hroznová Lhota | 21,95 | 2. | 110,65 | 7. | 9 | 4. |
Dambořice | 23,82 | 6. | 106,70 | 3. | 9 | 5. |
Kozojídky | 23,49 | 5. | 114,19 | 8. | 13 | 6. |
Těmice | 24,95 | 7. | 110,06 | 6. | 13 | 7. |
Dubňany | 43,11 | 12. | 108,34 | 5. | 17 | 8. |
Bzenec | 35,30 | 10. | 114,37 | 9. | 19 | 9. |
Svatobořice | 30,89 | 8. | 145,03 | 12. | 20 | 10. |
Ratíškovice | 33,48 | 9. | 138,14 | 11. | 20 | 11. |
Milotice | 40,11 | 11. | 127,97 | 10. | 21 | 12. |
Starší žáci:
Požární útok | Požární útok CTIF | Štafeta CTIF | ||||||
Družstvo | čas | pořadí | čas | pořadí | čas | pořadí | body | Celkové pořadí |
Mistřín | 17,18 | 1. | 77,66 | 1. | 83,24 | 1. | 3 | 1. |
Kozojídky | 19,82 | 3. | 97,57 | 2. | 86,30 | 3. | 8 | 2. |
Rohatec | 20,76 | 5. | 99,18 | 3. | 83,24 | 1. | 9 | 3. |
Ratíškovice | 21,65 | 7. | 137,19 | 4. | 91,85 | 7. | 18 | 4. |
Svatobořice A | 19,14 | 2. | 143,87 | 6. | 106,06 | 11. | 19 | 5. |
Hroznová Lhota | 21,09 | 6. | 188,25 | 9. | 90,09 | 5. | 20 | 6. |
Žeravice | 19,95 | 4. | 142,13 | 5. | 110,45 | 12. | 21 | 7. |
Hovorany | 24,36 | 8. | 216,00 | 10. | 91,31 | 6. | 24 | 8. |
Svatobořice B | 24,74 | 9. | 145,87 | 7. | 98,11 | 9. | 25 | 9. |
Těmice | 24,83 | 10. | 156,91 | 8. | 92,60 | 8. | 26 | 10. |
Hrubá Vrbka | 34,49 | 12. | 248,49 | 12. | 88,27 | 4. | 28 | 11. |
Petrov | 28,13 | 11. | 244,94 | 11. | 101,78 | 10. | 32 | 12. |
© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox